|  | 
 | 
| 探头 | 3.5MHzR50 凸阵 | 7.5MHzL40 线阵 | 3.5MHzR20 微凸 | 6.5MHzR10 阴道 | ||||||||
| 图片 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 阵元 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
| 扫描宽度 | R50 | L40 | R20 | R10 | ||||||||
| 频率 | 2.0MHz~5.5MHz | 4.0MHz~10MHz | 2.0MHz~5.5MHz | 4.0MHz~10MHz | ||||||||
| 屏幕深度 | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | ||||||||
| 扫描深度 (mm) | ≧180 | ≧60 | ≧140 | ≧60 | ||||||||
| 横向分辨率 | ≦3(depth≦80) ≦4(80<depth≦130) | ≦2 (depth≦40) | ≦3 (depth≦80) | ≦2 (depth≦40) | ||||||||
| 轴向分辨率 | ≦2(depth≦80) ≦3(80<depth≦130) | ≦1 (depth≦60) | ≦2 (depth≦80) | ≦1 (depth ≦60) | ||||||||
| 盲区 (mm) | ≦4 | ≦3 | ≦4 | ≦4 | ||||||||
| 几何位置(%)水平 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ||||||||
| 几何位置 (%) 垂直 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | 
传感器